序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 | 联系券源 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融券券源 中信建投融券券源查询
中信建投融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
湖北新冶钢有限公司中信泰富(中国)投资有限公司安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)安吉冶泰企业管理合伙企业(有限合伙)安吉扬泰企业管理合伙企业(有限合伙)香港中央结算有限公司(陆股通)中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)全国社保基金一零八组合博时基金管理有限公司-社保基金16011组合中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金
金石资源SH603505浙江金石实业有限公司,杭州紫石投资合伙企业(有限合伙),宋英,中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金,王锦华,深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金,湘财证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金,上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金,香港中央结算有限公司(陆股通)浙江金石实业有限公司杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)宋英中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金王锦华深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金湘财证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金香港中央结算有限公司(陆股通)
天孚通信SZ300394苏州天孚仁和投资管理有限公司,朱国栋,全国社保基金一一五组合,苏州追梦人投资管理有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合,中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金苏州天孚仁和投资管理有限公司朱国栋全国社保基金一一五组合苏州追梦人投资管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
协和电子SH605258王桥彬,曹良良,常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙),渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2,常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙),渤海人寿保险股份有限公司-分红险产品六,张静,赵敏华,扶菊兰,王毓王桥彬曹良良常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙)渤海人寿保险股份有限公司-分红险产品六张静赵敏华扶菊兰王毓
中葡股份SH600084中信国安集团有限公司,中信国安投资有限公司,孙伟,新疆生产建设兵团投资有限责任公司,马秋丽,熊劭春,陈晔,韩亿阳,张玲,孙岩中信国安集团有限公司中信国安投资有限公司孙伟新疆生产建设兵团投资有限责任公司马秋丽熊劭春陈晔韩亿阳张玲孙岩
亿纬锂能SZ300014西藏亿纬控股有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划,中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金,骆锦红,中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金,中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金西藏亿纬控股有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金骆锦红中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金
矩子科技SZ300802何丽,朱泽,徐建宏,徐晨明,雷保家,王建勋,上海矩子科技股份有限公司-第一期员工持股计划,蔡卡敦,罗旭东,深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司-恒邦湘商共赢成长一号私募证券投资基金何丽朱泽徐建宏徐晨明雷保家王建勋上海矩子科技股份有限公司-第一期员工持股计划蔡卡敦罗旭东深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司-恒邦湘商共赢成长一号私募证券投资基金
金运激光SZ300220梁伟,赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙),王益民,新余全盛通投资管理有限公司,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙),王静媛,朱斌,常州炬仁光电系统集成有限公司,王立军,海坤控股集团有限公司梁伟赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)王益民新余全盛通投资管理有限公司北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)王静媛朱斌常州炬仁光电系统集成有限公司王立军海坤控股集团有限公司
天佑德酒SZ002646青海华实科技投资管理有限公司,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,湖北正涵投资有限公司,阮晋,潘英俊,陈家淦,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划,易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划青海华实科技投资管理有限公司中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金湖北正涵投资有限公司阮晋潘英俊陈家淦南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划
天地在线SZ002995汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙),赵建光,中国银河证券股份有限公司,张贡博,北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙),孙长杰,吕志成,高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC,唐占伟,上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)赵建光中国银河证券股份有限公司张贡博北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙)孙长杰吕志成高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC唐占伟上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金