序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量少于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于10% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 暂无 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 | 联系券源 |
83 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
84 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
85 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
87 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量少于50% 2000500 | 联系券源 |
88 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
89 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
90 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
91 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融券券源 中信建投融券券源查询
中信建投融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
珠海华发集团有限公司招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司香港中央结算有限公司(陆股通)珠海华发综合发展有限公司华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314号单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金黄力志交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)全国社保基金一零七组合
人人乐SZ002336深圳市浩明投资控股集团有限公司,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,深圳市人人乐咨询服务有限公司,张政,何金明,王坚宏,徐贤笑,李志军,徐开东,王秀荣深圳市浩明投资控股集团有限公司西安曲江文化产业投资(集团)有限公司深圳市人人乐咨询服务有限公司张政何金明王坚宏徐贤笑李志军徐开东王秀荣
振芯科技SZ300101成都国腾电子集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金,邹瀚枢,中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金一一三组合,中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金,龚正,香港中央结算有限公司(陆股通),大成基金管理有限公司-社保基金17011组合成都国腾电子集团有限公司中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金邹瀚枢中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一三组合中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金龚正香港中央结算有限公司(陆股通)大成基金管理有限公司-社保基金17011组合
博瑞传播SH600880成都博瑞投资控股集团有限公司,成都传媒集团,顾青,易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划,杨杰,顾国绵,戴隆兰,陈长志,徐嫣婷,黄笑成都博瑞投资控股集团有限公司成都传媒集团顾青易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划杨杰顾国绵戴隆兰陈长志徐嫣婷黄笑
ST沪科SH600608昆明市交通投资有限责任公司,昆明产业开发投资有限责任公司,孙伟,罗瑞云,刘丽丽,高建成,蒋全福,顾力平,俞雪,王庆国昆明市交通投资有限责任公司昆明产业开发投资有限责任公司孙伟罗瑞云刘丽丽高建成蒋全福顾力平俞雪王庆国
*ST同洲SZ002052袁明,华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品,吴一萍,杨孝镜,吴莉萍,陈磊,迟常卉子,李超宇,华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红,吴向明袁明华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品吴一萍杨孝镜吴莉萍陈磊迟常卉子李超宇华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红吴向明
沃尔德SH688028全国社保基金一一二组合,全国社保基金一一一组合,戴鸿安,招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金,国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划,唐文林,张宗超,李树辉,李树枫,俞巧萍全国社保基金一一二组合全国社保基金一一一组合戴鸿安招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划唐文林张宗超李树辉李树枫俞巧萍
安记食品SH603696林肖芳,东方联合国际投资(香港)有限公司,上海一村投资管理有限公司-一村启明星2号私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金,郑顺正,张长伍,庄红,李吉祥,郭博,陈珂林肖芳东方联合国际投资(香港)有限公司上海一村投资管理有限公司-一村启明星2号私募证券投资基金中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金郑顺正张长伍庄红李吉祥郭博陈珂
东利机械SZ301298承立新周洪亮佳润国际投资有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金智拓集团(香港)网路咨询有限公司中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金